Aktuelle Preise

Hier finden Sie die aktuellsten Preise

Bootstyp 1h 4h 1 Tag Wochenende* 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage jeder weitere Tag 14 Tage
SUP 10 22 32 56 44 77 102 128 154 179 15 **auf Anfrage
1er Kajak 15 24 33 57 44 67 90 112 134 157 18 **auf Anfrage
2er Kajak 18 27 35 65 58 82 109 136 163 190 22 **auf Anfrage
3er Kajak 20 28 38 69 63 89 118 148 178 207 26€ **auf Anfrage
2er Wanderkajak 20 29 37 72 68 89 118 148 178 207 28 **auf Anfrage
2-3er Canadier 18 27 34 65 59 79 106 132 158 185 18 **auf Anfrage
4er Canadier 22 31 42 78 75 98 131 164 197 230 25 **auf Anfrage
5er Canadier 26 37 49 89 85 115 154 192 230 269 30 **auf Anfrage
10er Canadier 33 69 95 178 165 218 291 364 437 510 60 **auf Anfrage

Inklusive Mehrwertsteuer.

Pro Person gibt es ein Paddel, eine Schwimm-beziehungsweise eine Rettungsweste und ein Packsack oder Tonne pro Broot.

1h 4h 1 Tag
Extra Packtonne 3 3 4
Extra Packsack 3 3 4
Fahrrad x x 14
Elektro Fahrrad x x 28
Kinder Fahrrad x x 9
Kindersitz x x 5,5

Preise in Euro(€).